Objekt-ID | 2100-24-0316 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 41541 |
Ort | Dormagen |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche ca. | 90 m² |
Nutzfläche ca. | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Badewanne, Dusche, Fenster |
Gäste-WC | Ja |
Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 875 € |
Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.185 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt-ID | 2100-24-0316 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 41541 |
Ort | Dormagen | Etage | 1. OG |
Wohnfläche ca. | 90 m² | Nutzfläche ca. | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) | Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Badewanne, Dusche, Fenster | Gäste-WC | Ja |
Abstellraum | Ja | Wasch-/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 875 € | Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.185 € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 107,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 31.08.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1928 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!