Objekt-ID | 2100-25-0329 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 41542 |
Ort | Dormagen |
Etage | DG |
Wohnfläche ca. | 104 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 30 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Badezimmer | Badewanne und Dusche, Fenster |
Gäste-WC | Ja |
Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 990 € |
Betriebskosten | 325 € |
Warmmiete | 1.375 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt-ID | 2100-25-0329 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41542 |
Ort | Dormagen | Etage | DG |
Wohnfläche ca. | 104 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 5 | Stellplätze | 2 Freiplätze à 30 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Badezimmer | Badewanne und Dusche, Fenster |
Gäste-WC | Ja | Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 990 € | Betriebskosten | 325 € |
Warmmiete | 1.375 € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 84,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 09.04.2025 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!